طاحونة العموديةVM

0

Vertical-Grinding-Millطاحونة العمودية VMهو معدات الكبيرة بعد تحسين لمعاجلة مشكيلة الإنخفاض الإنتاج الطاحونة و عا لي الإستهلال الطاقة منتجاتنا هو بالإستعاب تكنولوجيا المتقدمة في أوروب جنبا إلى جنب مع لدينا سنوات من تصميم وتصنيع مفهوم مطحنة متقدمة والطلب في السوق وطاحونة القايم يتميزّ تصميم الهيكلة الموثيقة والمعقول مع عملية تكنولوجية متقدمة ، مجموعة من التجفيف والطحن ، ومسحوق لتحسين في واحد ، ولا سيما في عملية طحن الكبير ، لتلبية الطلب بالكامل العملاء ، وصلت التقنية الرئيسية ، والمؤشرات الاقتصادية المستوى المتقدم الدولى

معطية التكتلوجيا طاحونة القايم VM :

نوع VM130K VM150K VM170K VM190K VM220K VM240K
قطر القرص الدوار (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
طاعة (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
درجةالدقيق مواد النهاية ميكرون 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
عيون 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
درج الرطوب مواد النهاية ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
حجم المدخل (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
درجة الرطوب الأقصي <4% <4% <4% <4% <4% <4%
درجة الرطوب المدخل <15% <15% <15% <15% <15% <15%
درجة الحرارة ريح المدخل(℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
درجة الحرارة ريح المخرج(℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
قوة المحرك الرئيسي(KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
حجم الذاتية طويل(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
عريض(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
عالي(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
وزن(t) 48 75 90 100 125 160
Category: Uncategorized